2025年的24节气具体时间表,时间准确到分钟,以北京时间(东八区)为准。
您可以根据此表安排农事、养生、旅行或参与传统民俗活动。
季节 序号 节气 公历日期 具体时间

春雨惊春清谷天
1 立春 2月3日 星期一 20:40
2 雨水 2月18日 星期二 16:37
3 惊蛰 3月5日 星期三 14:24
4 春分 3月20日 星期四 15:15
5 清明 4月4日 星期五 19:50
6 谷雨 4月20日 星期日 03:00
夏

夏满芒夏暑相连
7 立夏 5月5日 星期一 08:51
8 小满 5月20日 星期二 21:36
9 芒种 6月5日 星期四 12:41
10 夏至 6月21日 星期六 05:25
11 小暑 7月7日 星期一 06:04
12 大暑 7月22日 星期二 23:25
秋

秋处露秋寒霜降
13 立秋 8月7日 星期四 15:42
14 处暑 8月23日 星期六 06:17
15 白露 9月7日 星期日 18:39
16 秋分 9月23日 星期二 04:14
17 寒露 10月8日 星期三 10:51
18 霜降 10月23日 星期四 14:04

冬雪雪冬小大寒
19 立冬 11月7日 星期五 14:04
20 小雪 11月22日 星期六 11:32
21 大雪 12月7日 星期日 06:53
22 冬至 12月21日 星期日 23:54
23 小寒 1月5日 星期日 23:22
24 大寒 1月20日 星期一 16:44
温馨提示:
· 此表时间为北京时间,如果您位于其他时区,需要根据时差进行换算。
· 节气的具体时刻每年都有微小变化,但公历日期一般在前后一两天内浮动。
· 您可以将此表保存,作为2025年全年的自然与生活时间参考。















- 最新
- 最热
只看作者