付费资源

手动发货 4.Excel VBA宏实现股票数据抓取案例-当日短线指标(带源码)

此内容为付费资源,请付费后查看
您还未登陆,建议登陆后购买,卖家能提供更完善的服务!
9已售 0

基于EXCEL VBA调用开放API实现数据抓取,并对数据做筛选处理,完成对结果数据的展示

证券代码 证券名称 最新价 昨收 今开 涨跌 涨跌幅 最高 最低 振幅

000661 长春高新 153.89 147.28 154.82 6.61 4.49 158.38 148.9 6.4

002466 天齐锂业 69.48 65.35 66.45 4.13 6.32 71.75 66.09 8.61

002184 海得控制 8.47 8.75 8.6 -0.28 -3.2 8.69 8.27 4.8

600110 浦东置业 8.52 8.67 8.56 -0.15 -1.73 8.87 8.46 4.7

000949 新乡化纤 3.39 3.47 3.42 -0.08 -2.31 3.47 3.32 4.3

600499 科达制造 13.61 13.38 13.5 0.23 1.72 14.14 13.44 5.2

002169 智光电 6.66 6.83 6.81 -0.17 -2.49 6.81 6.58 3.3

603456 九洲药业 46.29 46.2 45.8 0.09 0.19 46.89 45.35 3.3

603901 永创智能 11.77 11.39 11.27 0.38 3.34 12.26 11.17 9.5

600906 财达证券 7.17 7.57 7.47 -0.4 -5.28 7.5 7.12 5.0

002078 太阳纸业 11.87 11.74 11.76 0.13 1.11 11.98 11.63 2.9

600295 贵州茅台 27.85 26.59 26.96 1.26 4.74 28.06 26.51 5.8

资金流分析表

证券代码 证券名称 最新价 昨收 今开 涨跌 涨跌幅 超大单入(万元) 超大单出(万元) 大单入(万元) 大单出(万元) 大单净比% 量比 换手率

000661 长春高新 153.89 147.28 154.82 6.61 4.49 42765 46545 33141 29018 0.18 1.77 3.26

002466 天齐锂业 69.48 65.35 66.45 4.13 6.32 222925 212305 58168 49710 3.23 1.96 5.81

002184 海得控制 8.47 8.75 8.6 -0.28 -3.2 0 0 357 210 3.78 0.54 1.99

600110 浦东置业 8.52 8.67 8.56 -0.15 -1.73 7398 4720 13726 15135 2.14 1.54 5.18

000949 新乡化纤 3.39 3.47 3.42 -0.08 -2.31 0 105 604 1462 -13.08 0.62 1.54

600499 科达制造 13.61 13.38 13.5 0.23 1.72 15446 15630 21061 18286 2.79 1.78 4.28

002169 智光电 6.66 6.83 6.81 -0.17 -2.49 0 0 206 644 -10.18 0.67 0.84

603456 九洲药业 46.29 46.2 45.8 0.09 0.19 454 134 4200 2974 6.43 0.84 0.63

603901 永创智能 11.77 11.39 11.27 0.38 3.34 125 0 466 253 6.54 1.45 0.91

600906 财达证券 7.17 7.57 7.47 -0.4 -5.28 123 470 2110 4121 -12.20 0.73 5.31

002078 太阳纸业 11.87 11.74 11.76 0.13 1.11 217 311 1877 1825 -0.24 0.98 0.57

600295 贵州茅台 27.85 26.59 26.96 1.26 4.74 2200 4278 9174 11976 -10.13 1.13 2.7

4.Excel VBA宏实现股票数据抓取案例-当日短线指标(带源码)4.Excel VBA宏实现股票数据抓取案例-当日短线指标(带源码)4.Excel VBA宏实现股票数据抓取案例-当日短线指标(带源码)

© 版权声明
THE END
如果内容对您有所帮助,就支持一下吧!
点赞0 分享
评论 抢沙发

请登录后发表评论

    暂无评论内容